2963
Comentário:
|
1085
|
Deleções são marcadas assim. | Adições são marcadas assim. |
Linha 1: | Linha 1: |
Este nome ainda é provisório mas esta página foi criada para que tivéssemos algumas referências do que está sendo organizado. | PythOnCampus - Caravana Python nos Campus das Universidades do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro evento local realizado pela PythOnRio. |
Linha 3: | Linha 3: |
== Nos dias 05 e 06 de Novembro de 2008. No horário das 18:30h às 22:00h. == === Abaixo a programação do evento. === === Mini-Curso: Introdução ao Python === Instrutor: '''Luis Guilherme Francovich Aldabalde '''- Serpro |
|
Linha 4: | Linha 8: |
Pelo já apresentado podemos ter 8 palestras ou mais envolvendo Python. | '''Data:''' 06/11/08 |
Linha 6: | Linha 10: |
* 4 - Introdução (Linguagem, Web, Casos de Uso, Jogos, CG, Celulares(PyS60), Sistemas de Informação(ERP), etc.) * 4 - Intermediário, Avançado (Linguagem, Web, CG, IA, Celulares(PyS60), PyScience, etc.) |
'''Horário: '''18:30h às 21:30h |
Linha 10: | Linha 12: |
Referente ao Software Livre | '''Local: '''Laboratório 7 - Quarto andar |
Linha 12: | Linha 14: |
* 4 - Introdução (BrOffice, CG(Inkscape, Gimp, Blender), Casos de Uso, Banco de Dados, Servidores, Jogos, Distribuições, Filosofia, etc.) * 4 - Intermediário, Avançado (Linguagens, Web, CG, IA, Técnicas de Programação etc.) |
=== Dia 05 de Novembro – Introdução - Auditório I === {{attachment:www.visual.pro.br/images/quadro1.jpg}} |
Linha 16: | Linha 17: |
=== Dia 05 de Novembro – Intermediário - Avançado - Auditório II === {{attachment::www.visual.pro.br/images/quadro2.jpg|:www.visual.pro.br/images/quadro2.jpg}} |
|
Linha 17: | Linha 20: |
== Auditório para 150 pessoas == | === Dia 06 de Novembro – Introdução - Auditório I === {{attachment::www.visual.pro.br/images/quadro3.jpg|:www.visual.pro.br/images/quadro3.jpg}} |
Linha 19: | Linha 23: |
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #0066FF;"> '''Grade Provisória'''|| ||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 05/11/2008 - 18:30h - 22:00h|| ||<style="background-color: #E0E099;"> Horário ||<style="background-color: #E0E099;"> Palestrante ||<style="background-color: #E0E099;"> Título da Palestra|| || 18:30 || SL-RJ || Introdução ao Software Livre || || 19:15 || GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme - Serpro || Introdução ao Python || || 20:15 || Cadunico || Computação Gráfica - Inkscape || || 21:00 || AndrewsMedina - Globo.com || FrameWorks Web - Django || ||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 06/11/2008 - 18:30h - 22:00h|| ||<style="background-color: #E0E099;"> Horário ||<style="background-color: #E0E099;"> Palestrante ||<style="background-color: #E0E099;"> Título da Palestra|| || 18:30 || LuisGustavo - Petrobras || Web 2.0 - Python || || 19:15 || SL-RJ || || || 20:15 || Rafael Monnerat - Nexedi SA || ERP5 || || 21:00 || SL-RJ || SoftwarePublico || = Auditório para 50 pessoas = ||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #0066FF;"> '''Grade Provisória'''|| ||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 08/11/2008 - 18:30h - 22:00h|| ||<style="background-color: #E0E099;"> Horário ||<style="background-color: #E0E099;"> Palestrante ||<style="background-color: #E0E099;"> Título da Palestra|| || 18:30 || MauroCavalcanti - EcoInformatics Studio || Python na Informática para Biodiversidade || || 19:15 || RodolfoCarvalho - UFRJ || XXXXXX || || 20:15 || LuisEduardo || Computação Gráfica || || 21:00 || HenriqueBastos - MyFreeComm - Gama Filho || XXXXXX || ||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 06/11/2008 - 18:30h - 22:00h|| ||<style="background-color: #E0E099;"> Horário ||<style="background-color: #E0E099;"> Palestrante ||<style="background-color: #E0E099;"> Título da Palestra|| || 18:30 || JonhEdson || PyS60 || || 19:15 || PythOnRio || XXXXXX || || 20:15 || PythOnRio || XXXXXX || || 21:00 || PythOnRio || XXXXXX || |
=== Dia 06 de Novembro – Intermediário - Avançado - Auditório II === {{attachment::www.visual.pro.br/images/quadro4.jpg|:www.visual.pro.br/images/quadro4.jpg}} |
PythOnCampus - Caravana Python nos Campus das Universidades do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro evento local realizado pela PythOnRio.
Nos dias 05 e 06 de Novembro de 2008. No horário das 18:30h às 22:00h.
Abaixo a programação do evento.
Mini-Curso: Introdução ao Python
Instrutor: Luis Guilherme Francovich Aldabalde - Serpro
Data: 06/11/08
Horário: 18:30h às 21:30h
Local: Laboratório 7 - Quarto andar
Dia 05 de Novembro – Introdução - Auditório I
Dia 05 de Novembro – Intermediário - Avançado - Auditório II
Dia 06 de Novembro – Introdução - Auditório I