1743
Comentário:
|
1085
|
Deleções são marcadas assim. | Adições são marcadas assim. |
Linha 1: | Linha 1: |
Este nome ainda é provisório mas esta página foi criada para que tivéssemos algumas referências do que está sendo organizado. | PythOnCampus - Caravana Python nos Campus das Universidades do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro evento local realizado pela PythOnRio. |
Linha 3: | Linha 3: |
== Nos dias 05 e 06 de Novembro de 2008. No horário das 18:30h às 22:00h. == === Abaixo a programação do evento. === === Mini-Curso: Introdução ao Python === Instrutor: '''Luis Guilherme Francovich Aldabalde '''- Serpro |
|
Linha 4: | Linha 8: |
Pelo já apresentado podemos ter 8 palestras ou mais envolvendo Python. | '''Data:''' 06/11/08 |
Linha 6: | Linha 10: |
* 4 - Introdução (Linguagem, Web, Casos de Uso, Jogos, CG, Celulares(PyS60), Sistemas de Informação(ERP), etc.) * 4 - Intermediário, Avançado (Linguagem, Web, CG, IA, Celulares(PyS60), PyScience, etc.) |
'''Horário: '''18:30h às 21:30h |
Linha 10: | Linha 12: |
Referente ao Software Livre | '''Local: '''Laboratório 7 - Quarto andar |
Linha 12: | Linha 14: |
* 4 - Introdução (BrOffice, CG(Inkscape, Gimp, Blender), Casos de Uso, Banco de Dados, Servidores, Jogos, Distribuições, Filosofia, etc.) * 4 - Intermediário, Avançado (Linguagens, Web, CG, IA, Técnicas de Programação etc.) |
=== Dia 05 de Novembro – Introdução - Auditório I === {{attachment:www.visual.pro.br/images/quadro1.jpg}} |
Linha 16: | Linha 17: |
Palestrantes | === Dia 05 de Novembro – Intermediário - Avançado - Auditório II === {{attachment::www.visual.pro.br/images/quadro2.jpg|:www.visual.pro.br/images/quadro2.jpg}} |
Linha 18: | Linha 20: |
=== Dia 06 de Novembro – Introdução - Auditório I === {{attachment::www.visual.pro.br/images/quadro3.jpg|:www.visual.pro.br/images/quadro3.jpg}} |
|
Linha 19: | Linha 23: |
||||||<tablestyle="width: 90%"> <style="background-color: #E0E0FF;"> '''Grade Provisória'''|| ||||||<tablestyle="width: 90%">Iniciante - 08/11/2008 - 09:00h - 12:00h|| || Horário || Palestrante || Título da Palestra|| || 09:00 || SL-RJ || Introdução ao Software Livre || || 09:45 || GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme - Serpro || Introdução ao Python || || 10:30 || Cadunico || Computação Gráfica - Inkscape || || 11:15 || AndrewsMedina - Globo.com || FrameWorks Web - Django || ||||||<tablestyle="width: 90%"><style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 08/11/2008 - 13:00h - 16:00h|| || HenriqueBastos |||| Myfreecomm || || RafaelMonnerat |||| Nexedi SA || || RodolfoCarvalho |||| UFRJ || || LuisGustavo |||| Petrobrás || || |||| Serpro || || MauroCavalcanti|||| !AtivaHost Internet|| ||||||<tablestyle="width: 90%">'''Grade Provisória'''|| ||||||<tablestyle="width: 90%">Intermediário - 08/11/2008 - 09:00h - 12:00h|| || Horário || Palestrante || Título da Palestra|| |
=== Dia 06 de Novembro – Intermediário - Avançado - Auditório II === {{attachment::www.visual.pro.br/images/quadro4.jpg|:www.visual.pro.br/images/quadro4.jpg}} |
PythOnCampus - Caravana Python nos Campus das Universidades do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro evento local realizado pela PythOnRio.
Nos dias 05 e 06 de Novembro de 2008. No horário das 18:30h às 22:00h.
Abaixo a programação do evento.
Mini-Curso: Introdução ao Python
Instrutor: Luis Guilherme Francovich Aldabalde - Serpro
Data: 06/11/08
Horário: 18:30h às 21:30h
Local: Laboratório 7 - Quarto andar
Dia 05 de Novembro – Introdução - Auditório I
Dia 05 de Novembro – Intermediário - Avançado - Auditório II
Dia 06 de Novembro – Introdução - Auditório I