associação pythonbrasil[11] django zope/plone planet Início Logado como (Entrar)

Diferenças para "PythOnCampus"

Diferenças entre as versões de 14 e 40 (26 versões de distância)
Revisão 14e 2008-10-06 21:35:36
Tamanho: 1416
Editor: JonhEdson
Comentário:
Revisão 40e 2008-10-08 22:30:34
Tamanho: 2963
Editor: JonhEdson
Comentário:
Deleções são marcadas assim. Adições são marcadas assim.
Linha 16: Linha 16:
Palestrantes
== Auditório para 150 pessoas ==
Linha 19: Linha 20:
||||||<tablestyle="width: 90%">'''Grade Provisória'''||
||||||<tablestyle="width: 90%">Sábado 08/11/2008 - 09:00h - 12:00h||
|| Horário || Palestrante || Título da Palestra||
|| 09:00 || XXXXX || Introdução ao Software Livre ||
|| 09:45 || GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme - Serpro || Introdução ao Python ||
|| 09:45 || GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme - Serpro || Introdução ao Python ||
|| 09:45 || AndrewsMedina - Globo.com || FrameWorks Web - Django ||
|| HenriqueBastos |||| Myfreecomm ||
|| RafaelMonnerat |||| Nexedi SA ||
|| RodolfoCarvalho |||| UFRJ ||
|| LuisGustavo |||| Petrobrás ||
|| |||| Serpro ||
|| MauroCavalcanti|||| !AtivaHost Internet||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #715020;"> '''Grade Provisória'''||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #D8A400;"> Iniciante - 05/11/2008 - 18:30h - 22:00h||
||<style="background-color: #D7C980;"> Horário ||<style="background-color: #D7C980;"> Palestrante ||<style="background-color: #D7C980;"> Título da Palestra||
|| 18:30 || SL-RJ || Introdução ao Software Livre ||
|| 19:15 || GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme - Serpro || Introdução ao Python ||
|| 20:15 || Cadunico || Computação Gráfica - Inkscape ||
|| 21:00 || AndrewsMedina - Globo.com || FrameWorks Web - Django ||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #D8A400;"> Iniciante - 06/11/2008 - 18:30h - 22:00h||
||<style="background-color: #D7C980;"> Horário ||<style="background-color: #D7C980;"> Palestrante ||<style="background-color: #D7C980;"> Título da Palestra||
|| 18:30 || LuisGustavo - Petrobras || Web 2.0 - Python ||
|| 19:15 || SL-RJ || ||
|| 20:15 || Rafael Monnerat - Nexedi SA || ERP5 ||
|| 21:00 || SL-RJ || SoftwarePublico ||


= Auditório para 50 pessoas =


||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #715020;"> '''Grade Provisória'''||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #D8A400;"> Iniciante - 08/11/2008 - 18:30h - 22:00h||
||<style="background-color: #D8A400;"> Horário ||<style="background-color: #D8A400;"> Palestrante ||<style="background-color: #D8A400;"> Título da Palestra||
|| 18:30 || MauroCavalcanti - EcoInformatics Studio || Python na Informática para Biodiversidade ||
|| 19:15 || RodolfoCarvalho - UFRJ || XXXXXX ||
|| 20:15 || LuisEduardo || Computação Gráfica ||
|| 21:00 || HenriqueBastos - MyFreeComm - Gama Filho || XXXXXX ||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #D8A400;"> Iniciante - 06/11/2008 - 18:30h - 22:00h||
||<style="background-color: #D8A400;"> Horário ||<style="background-color: #D8A400;"> Palestrante ||<style="background-color: #D8A400;"> Título da Palestra||
|| 18:30 || JonhEdson || PyS60 ||
|| 19:15 || PythOnRio || XXXXXX ||
|| 20:15 || PythOnRio || XXXXXX ||
|| 21:00 || PythOnRio || XXXXXX ||

Este nome ainda é provisório mas esta página foi criada para que tivéssemos algumas referências do que está sendo organizado.

Pelo já apresentado podemos ter 8 palestras ou mais envolvendo Python.

* 4 - Introdução (Linguagem, Web, Casos de Uso, Jogos, CG, Celulares(PyS60), Sistemas de Informação(ERP), etc.)

* 4 - Intermediário, Avançado (Linguagem, Web, CG, IA, Celulares(PyS60), PyScience, etc.)

Referente ao Software Livre

* 4 - Introdução (BrOffice, CG(Inkscape, Gimp, Blender), Casos de Uso, Banco de Dados, Servidores, Jogos, Distribuições, Filosofia, etc.)

* 4 - Intermediário, Avançado (Linguagens, Web, CG, IA, Técnicas de Programação etc.)

Auditório para 150 pessoas

Grade Provisória

Iniciante - 05/11/2008 - 18:30h - 22:00h

Horário

Palestrante

Título da Palestra

18:30

SL-RJ

Introdução ao Software Livre

19:15

GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme - Serpro

Introdução ao Python

20:15

Cadunico

Computação Gráfica - Inkscape

21:00

AndrewsMedina - Globo.com

FrameWorks Web - Django

Iniciante - 06/11/2008 - 18:30h - 22:00h

Horário

Palestrante

Título da Palestra

18:30

LuisGustavo - Petrobras

Web 2.0 - Python

19:15

SL-RJ

20:15

Rafael Monnerat - Nexedi SA

ERP5

21:00

SL-RJ

SoftwarePublico

Auditório para 50 pessoas

Grade Provisória

Iniciante - 08/11/2008 - 18:30h - 22:00h

Horário

Palestrante

Título da Palestra

18:30

MauroCavalcanti - EcoInformatics Studio

Python na Informática para Biodiversidade

19:15

RodolfoCarvalho - UFRJ

XXXXXX

20:15

LuisEduardo

Computação Gráfica

21:00

HenriqueBastos - MyFreeComm - Gama Filho

XXXXXX

Iniciante - 06/11/2008 - 18:30h - 22:00h

Horário

Palestrante

Título da Palestra

18:30

JonhEdson

PyS60

19:15

PythOnRio

XXXXXX

20:15

PythOnRio

XXXXXX

21:00

PythOnRio

XXXXXX