associação pythonbrasil[11] django zope/plone planet Início Logado como (Entrar)

Diferenças para "PythOnCampus"

Diferenças entre as versões de 12 e 38 (26 versões de distância)
Revisão 12e 2008-10-06 21:32:05
Tamanho: 1247
Editor: JonhEdson
Comentário:
Revisão 38e 2008-10-06 23:13:14
Tamanho: 2963
Editor: JonhEdson
Comentário:
Deleções são marcadas assim. Adições são marcadas assim.
Linha 16: Linha 16:
Palestrantes
== Auditório para 150 pessoas ==
Linha 19: Linha 20:
||||||<tablestyle="width: 90%">'''Grade Provisória'''||
||||||<tablestyle="width: 90%">Sábado 08/11/2008 - 09:00h - 12:00h||
|| Horário || Palestrante || Título da Palestra||
|| 09:00 || GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme || Introdução ao Python ||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #0066FF;"> '''Grade Provisória'''||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 08/11/2008 - 09:00h - 12:00h||
||<style="background-color: #E0E099;"> Horário ||<style="background-color: #E0E099;"> Palestrante ||<style="background-color: #E0E099;"> Título da Palestra||
|| 09:00 || SL-RJ || Introdução ao Software Livre ||
|| 09:45 || GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme - Serpro || Introdução ao Python ||
|| 10:30 || Cadunico || Computação Gráfica - Inkscape ||
|| 11:15 || AndrewsMedina - Globo.com || FrameWorks Web - Django ||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 08/11/2008 - 13:00h - 16:00h||
||<style="background-color: #E0E099;"> Horário ||<style="background-color: #E0E099;"> Palestrante ||<style="background-color: #E0E099;"> Título da Palestra||
|| 13:00 || LuisGustavo - Petrobras || Web 2.0 - Python ||
|| 13:45 || SL-RJ || ||
|| 14:30 || Rafael Monnerat - Nexedi SA || ERP5 ||
|| 15:15 || SL-RJ || SoftwarePublico ||
Linha 24: Linha 34:
||AndrewsMedina |||| Globo.com ||
|| |||| Serpro ||
|| HenriqueBastos |||| Myfreecomm ||
|| RafaelMonnerat |||| Nexedi SA ||
|| RodolfoCarvalho |||| UFRJ ||
|| LuisGustavo |||| Petrobrás ||
|| |||| Serpro ||
|| MauroCavalcanti|||| !AtivaHost Internet||

= Auditório para 50 pessoas =


||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #0066FF;"> '''Grade Provisória'''||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 08/11/2008 - 09:00h - 12:00h||
||<style="background-color: #E0E099;"> Horário ||<style="background-color: #E0E099;"> Palestrante ||<style="background-color: #E0E099;"> Título da Palestra||
|| 09:00 || MauroCavalcanti - EcoInformatics Studio || Python na Informática para Biodiversidade ||
|| 09:45 || RodolfoCarvalho - UFRJ || XXXXXX ||
|| 10:30 || LuisEduardo || Computação Gráfica ||
|| 11:15 || HenriqueBastos - MyFreeComm - Gama Filho || XXXXXX ||
||||||<tablestyle="width: 100%" style="background-color: #E0E0FF;"> Iniciante - 08/11/2008 - 13:00h - 16:00h||
||<style="background-color: #E0E099;"> Horário ||<style="background-color: #E0E099;"> Palestrante ||<style="background-color: #E0E099;"> Título da Palestra||
|| 13:00 || JonhEdson || PyS60 ||
|| 13:45 || PythOnRio || XXXXXX ||
|| 14:30 || PythOnRio || XXXXXX ||
|| 15:15 || PythOnRio || XXXXXX ||

Este nome ainda é provisório mas esta página foi criada para que tivéssemos algumas referências do que está sendo organizado.

Pelo já apresentado podemos ter 8 palestras ou mais envolvendo Python.

* 4 - Introdução (Linguagem, Web, Casos de Uso, Jogos, CG, Celulares(PyS60), Sistemas de Informação(ERP), etc.)

* 4 - Intermediário, Avançado (Linguagem, Web, CG, IA, Celulares(PyS60), PyScience, etc.)

Referente ao Software Livre

* 4 - Introdução (BrOffice, CG(Inkscape, Gimp, Blender), Casos de Uso, Banco de Dados, Servidores, Jogos, Distribuições, Filosofia, etc.)

* 4 - Intermediário, Avançado (Linguagens, Web, CG, IA, Técnicas de Programação etc.)

Auditório para 150 pessoas

Grade Provisória

Iniciante - 08/11/2008 - 09:00h - 12:00h

Horário

Palestrante

Título da Palestra

09:00

SL-RJ

Introdução ao Software Livre

09:45

GiuseppeRomagnoli e LuisGuilherme - Serpro

Introdução ao Python

10:30

Cadunico

Computação Gráfica - Inkscape

11:15

AndrewsMedina - Globo.com

FrameWorks Web - Django

Iniciante - 08/11/2008 - 13:00h - 16:00h

Horário

Palestrante

Título da Palestra

13:00

LuisGustavo - Petrobras

Web 2.0 - Python

13:45

SL-RJ

14:30

Rafael Monnerat - Nexedi SA

ERP5

15:15

SL-RJ

SoftwarePublico

Auditório para 50 pessoas

Grade Provisória

Iniciante - 08/11/2008 - 09:00h - 12:00h

Horário

Palestrante

Título da Palestra

09:00

MauroCavalcanti - EcoInformatics Studio

Python na Informática para Biodiversidade

09:45

RodolfoCarvalho - UFRJ

XXXXXX

10:30

LuisEduardo

Computação Gráfica

11:15

HenriqueBastos - MyFreeComm - Gama Filho

XXXXXX

Iniciante - 08/11/2008 - 13:00h - 16:00h

Horário

Palestrante

Título da Palestra

13:00

JonhEdson

PyS60

13:45

PythOnRio

XXXXXX

14:30

PythOnRio

XXXXXX

15:15

PythOnRio

XXXXXX